Tanya Soler Net Worth
Tanya Soler net worth is
$850,000
Tanya Soler Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Tanya Soler is known for her work on Captain Ron (1992), 2+2=5=1 (2004) and Love Equation (2010). | Net Worth | $850,000 |
| Profession | Actress, Costume Department |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Founding member of performing group Lunétika in San Juan, Puerto Rico. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Love Equation | 2010 | Viviana | |
| Brothers & Sisters | 2010 | TV Series | Luciana |
| 2+2=5=1 | 2004 | Short | Viviana |
| Paging Emma | 1999 | Jacob | |
| Judging Amy | 1999 | TV Series | Diane Conrad |
| Kidnapped in Paradise | 1999 | TV Movie | Woman |
| Captain Ron | 1992 | Angeline |
Costume Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Paging Emma | 1999 | costume assistant |
Known for movies
Captain Ron (1992)
as Angeline
2+2=5=1 (2004)
as Viviana
Love Equation (2010)
as Viviana
Paging Emma (1999)
as Jacob
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6tmKexkWLAsLjEq2SnnaRixLC%2B06Fm
Fernande Dalal
Update: 2024-08-08