Chris Charney Net Worth
Chris Charney net worth is
$18 Million
Chris Charney Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Chris Charney was born on May 29, 1957 in Los Angeles, California, USA. She is an actress, known for When Every Day Was the Fourth of July (1978), Flipper (1964) and Combat! (1962). | Net Worth | $18 Million |
| Date Of Birth | May 29, 1957 |
| Place Of Birth | Los Angeles, California, USA |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Gemini |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Has been mistaken for Christine Baranski. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| When Every Day Was the Fourth of July | 1978 | TV Movie | Miriam Grasser |
| The Brady Bunch | 1970 | TV Series | Paula |
| My Three Sons | 1968 | TV Series | Anita |
| Who's Minding the Mint? | 1967 | Little Girl (uncredited) | |
| Flipper | 1967 | TV Series | Liz |
| Combat! | 1966 | TV Series | Paulette |
Known for movies
When Every Day Was the Fourth of July (1978)
as Miriam Grasser
Flipper (1967)
as Liz
Combat! (1966)
as Paulette
The Brady Bunch (1970)
as Paula
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6cn6uho2Kwqa3Rp5yyZZ6awW7DzquroWViZA%3D%3D
Chauncey Koziol
Update: 2024-09-02