Vennela Kishore Net Worth

Vennela Kishore net worth is
$11 Million
Vennela Kishore Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Vennela Kishore (born Bokka Kishore Kumar) is Tollywood actor. He got the moniker "Vennela" after his first feature film Vennela in the year 2005. He was awarded with Nandi Award for Best Male Comedian for his performance in Inkosaari. | Net Worth | $11 Million |
| Date Of Birth | 1980-09-19 |
| Place Of Birth | Kamareddy, Nizamabad, Andhra Pradesh, India |
| Occupation | Director, |
| Profession | Actor, Director |
| Residence | Hyderabad, Telangana, India |
| Education | Ferris State University |
| Nicknames | Vennela Kishore, Kishore, Vennela |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Pilla Zamindar | 2011 | | Sarkar |
| Madatha Kaaja | 2011 | | Kishore |
| Dookudu | 2011 | | M.S. Shastry IPS |
| Seema Tapakai | 2011 | | |
| Orange | 2010 | | Ram's friend |
| Yemaindi Ee Vela | 2010 | | |
| Sneha Geetham | 2010 | | Box Office Bhushanam |
| Prasthanam | 2010 | | Goli |
| Inkosari | 2010 | | Bala Bokkala |
| Samardhudu | 2009 | | |
| Mahanubhavudu | 2017 | | Comedian |
| Anando Brahma | 2017 | | |
| Rarandoi Veduka Chudham | 2017 | | |
| Keshava | 2017 | | Ranga |
| Winner | 2017 | | |
| Om Namo Venkatesaya | 2017 | | |
| Ekkadiki Pothavu Chinnavada | 2016 | | Kishore |
| Ism | 2016 | | |
| Majnu | 2016 | | Bansali |
| Thikka | 2016 | | Jayanth |
| Babu Bangaram | 2016 | | Kishore |
| Gentleman | 2016 | | Sudarshanam |
| Brahmotsavam | 2016 | | Lakkavarapu Lingaraju |
| Supreme | 2016 | | Kishore |
| Eedo Rakam Aado Rakam | 2016 | | |
| Savitri | 2016 | | |
| Tuntari | 2016 | | |
| Eluka Majaka | 2016 | | Hero |
| Soggade Chinni Nayana | 2016 | | |
| Nannaku Prematho | 2016 | | |
| Akhil | 2015 | | |
| Rudhramadevi | 2015 | | |
| Bale Bale Magadivoy | 2015 | | |
| Srimanthudu | 2015 | | |
| Superstar Kidnap | 2015 | | Vennela kishore |
| Pandaga Chesko | 2015 | | Manager Kondi |
| S/O Satyamurthy | 2015 | | Viraj Anand's elder brother |
| Janda Pai Kapiraju | 2015 | | |
| Temper | 2015 | | Vennela Kishore |
| Gopala Gopala | 2015 | | |
| Current Theega | 2014 | | |
| Ala Ela | 2014 | | Kishore |
| Oka Laila Kosam | 2014 | | Publisher |
| Govindudu Andari Vaadele | 2014 | | Bunny |
| Aagadu | 2014 | | |
| Boochamma Boochodu | 2014 | | |
| Run Raja Run | 2014 | | |
| Alludu Seenu | 2014 | | |
| Paandavulu Paandavulu Thummeda | 2014 | | Gopal / Kichidi Kiran |
| Yevadu | 2014 | | |
| Bhai | 2013 | | |
| Doosukeltha | 2013 | | Piccheshwar |
| Tadakha | 2013 | | Ganesh |
| Greeku Veerudu | 2013 | | Subrahmanyam |
| Shadow | 2013/I | | Nana Bhai's Henchman |
| Baadshah | 2013 | | |
| Jaffa | 2013 | | Jailer Nikki |
| Chammak Challo | 2013 | | |
| Routine Love Story | 2012 | | |
| Dhenikaina Ready | 2012 | | |
| Daruvu | 2012 | | Khaja |
| Lovely | 2012/I | | Kittu |
| Mr. Nookayya | 2012 | | |
| Priyudu | 2011 | | |
| It's My Love Story | 2011 | | |
Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Jaffa | 2013 | | |
| Vennela 11/2 | 2012 | | |
| Vennela One and Half | 2012 | | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6vnKemlaGubrfIrJ%2BoqpViu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D
Valentine Belue
Update: 2024-07-12