Brennan Lee Mulligan Net Worth
Brennan Lee Mulligan net worth is
$1 Million
Brennan Lee Mulligan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Brennan Lee Mulligan is an actor and writer, known for Carter (2009), Bev (2016) and Fallen for You (2017). | Net Worth | $1 Million |
| Profession | Actor, Writer, Miscellaneous Crew |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Above Average Presents | 2016 | TV Series | Seth |
| Teachers' Lounge | 2013 | TV Series | Matt |
| Bluvband Is Doing Just Fine | 2013 | TV Mini-Series | Ryan |
| Crown Prince | 2017 | Short post-production | Bartender |
| #4Hire | 2017 | TV Mini-Series | Nate |
| CollegeHumor Originals | 2013-2017 | TV Series | Bee Gone / Ghost of Andrew Carnegie |
| Fallen for You | 2017 | Short | Todd |
| Shooting to Stardom with Chaze Lopez | 2016 | TV Series | Brenn Li Mulligan |
| Life, After | 2016 | TV Series | Marcel |
| Pokémon Go: Squad Battle | 2016 | Short | Normal Guy |
| Bev | 2016 | Short | Bev |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The St. Patrick's Battalion | | screenplay announced | |
| Funhaus | 2017 | TV Mini-Series short | |
| UCB Comedy Originals | 2017 | TV Series 1 episode | |
| Fallen for You | 2017 | Short | |
| Carter | 2009/II | Short story | |
| Indifferent Times | 2009 | Short | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Marc Maron: Thinky Pain | 2013 | TV Special production assistant | |
| Bunk | 2012 | TV Series key production assistant - 1 episode | |
Assistant Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Liberty! | 2008 | Short assistant director | |
Transportation Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Zenith | 2010 | transportation captain | |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6bqZ6mnpa7brjEnmSmrZyhtqitzWalnqxdrLyzwMdo
Patria Henriques
Update: 2024-07-14